Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Нальчике и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Нальчик. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Производственные помещения (м2) | 38 447 руб. | + 38 447 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 121 201 руб. | + 37 907 руб. За м2 | 1 428 580 ... 45 000 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 128 780 руб. | + 50 003 руб. За м2 | 7 150 030 ... 410 065 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 38447 | +0% | 121201.4 | -5.25% | 128780.2 | +4.54% |
| 24 марта 2026 | 38447 | +0% | 127569.3 | -7.54% | 122937.5 | +20.08% |
| 10 марта 2026 | 38447 | +0% | 137181.9 | +9.14% | 98247.1 | +0.24% |
| 24 февраля 2026 | 38447 | +0% | 124646.6 | -7.52% | 98014.4 | +5.87% |
| 10 февраля 2026 | 38447 | 134021.5 | +19.39% | 92262 | +5.92% | |
| 29 января 2026 | 0 | 108035.1 | +3.62% | 86797 | +7.11% | |
| 14 января 2026 | 0 | 104120.3 | +2.33% | 80624.3 | +5.22% | |
| 23 декабря 2025 | 0 | 101695.5 | +27.03% | 76413.6 | +5.11% | |
| 09 декабря 2025 | 0 | 74206.5 | +0% | 72507.9 | +0% | |
| 25 ноября 2025 | 0 | 74206.5 | -2.12% | 72507.9 | -11.18% | |
| 11 ноября 2025 | 0 | 75783.2 | -16.29% | 80615.8 | -12.82% | |
| 28 октября 2025 | 0 | 88131.1 | -5.7% | 90951.8 | -8.56% | |
| 14 октября 2025 | 0 | 93153 | +0% | 98736.8 | +0% | |
| 30 сентября 2025 | 0 | 93153 | +0% | 98736.8 | -15.23% | |
| 16 сентября 2025 | 0 | 93153 | -15.62% | 113773.8 | -11.94% | |
| 02 сентября 2025 | 0 | 107699 | +14.12% | 127362.5 | +20.22% | |
| 19 августа 2025 | 0 | 92487.3 | +15.62% | 101613.6 | +29.21% | |
| 05 августа 2025 | 0 | 78042.7 | +0% | 71932.7 | +0% | |
| 22 июля 2025 | 0 | 78042.7 | 71932.7 | +0% | ||
| 08 июля 2025 | 0 | 0 | 71932.7 | +0% | ||
| 24 июня 2025 | 0 | 0 | 71932.7 | +0% | ||
| 10 июня 2025 | 0 | 0 | 71932.7 | +0% | ||
| 27 мая 2025 | 0 | 0 | 71932.7 | -24.24% | ||
| 13 мая 2025 | 0 | 0 | 89367.9 | +11.85% | ||
| 29 апреля 2025 | 0 | 83294 | 78777.5 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы