Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Нальчике и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Нальчик. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Производственные помещения (м2) | 160 руб. | + 160 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 1 105 руб. | + 1 105 руб. За м2 | |
| Помещение свободного назначения (м2) | 1 238 руб. | + 343 руб. За м2 | 22 001 ... 100 008 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 мая 2026 | 160.3 | +0% | 1104.51 | +0.08% | 1238.1 | +6.7% |
| 21 апреля 2026 | 160.3 | +0% | 1103.64 | +0.16% | 1155.2 | +22.03% |
| 24 февраля 2026 | 160.3 | +0% | 1101.9 | +0.31% | 900.7 | +2.78% |
| 10 февраля 2026 | 160.3 | +0% | 1098.43 | +0.63% | 875.7 | +0% |
| 29 января 2026 | 160.3 | +0% | 1091.5 | +1.27% | 875.7 | -5.4% |
| 14 января 2026 | 160.3 | +0% | 1077.63 | +2.57% | 923 | +18.37% |
| 23 декабря 2025 | 160.3 | +0% | 1049.9 | +5.28% | 753.4 | +10.91% |
| 09 декабря 2025 | 160.3 | +0% | 994.45 | +5.58% | 671.2 | +0% |
| 25 ноября 2025 | 160.3 | +0% | 939 | +0% | 671.2 | +9.18% |
| 11 ноября 2025 | 160.3 | +0% | 939 | +0% | 609.6 | +6.05% |
| 28 октября 2025 | 160.3 | +0% | 939 | +0% | 572.7 | -7.67% |
| 14 октября 2025 | 160.3 | +0% | 939 | +0% | 616.6 | +0.89% |
| 30 сентября 2025 | 160.3 | +0% | 939 | +0% | 611.1 | +21.37% |
| 16 сентября 2025 | 160.3 | +0% | 939 | +0% | 480.5 | -2.89% |
| 02 сентября 2025 | 160.3 | +0% | 939 | +0% | 494.4 | +0% |
| 19 августа 2025 | 160.3 | +0% | 939 | -8.88% | 494.4 | +31.13% |
| 05 августа 2025 | 160.3 | +0% | 1022.4 | +6.05% | 340.5 | -68.96% |
| 22 июля 2025 | 160.3 | 960.5 | 575.3 | -123.21% | ||
| 08 июля 2025 | 0 | 0 | 1284.1 | +9.39% | ||
| 24 июня 2025 | 0 | 0 | 1163.5 | +0% | ||
| 10 июня 2025 | 0 | 0 | 1163.5 | +9.5% | ||
| 27 мая 2025 | 0 | 0 | 1053 | +14.97% | ||
| 13 мая 2025 | 0 | 0 | 895.4 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы